
Александр Овечкин — лучший российский снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2004 году его под первым номером на драфте выбрал “Вашингтон Кэпиталз”. В дебютном сезоне россиянин забросил 52 шайбы и с тех пор девять раз выигрывал “Морис Ришар Трофи” — приз лучшему снайперу чемпионата.
14 декабря 2022 года Овечкин в матче против “Чикаго Блэкхокс” оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере. Россиянин стал третьим хоккеистом за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в восемь сотен голов. В матче с “Виннипег Джетс” 24 декабря он оформил дубль и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги, опередив легендарного канадца Горди Хоу, который в составе “Детройт Ред Уингз” и “Хартфорд Уэйлерс” забросил суммарно 801 шайбу.
Рекордсменом НХЛ остается еще один канадец Уэйн Гретцки. Форвард по прозвищу “Величайший” выступал за “Эдмонтон Ойлерз”, “Лос-Анджелес Кингз”, “Сент-Луис Блюз” и “Нью-Йорк Рейнджерс” и установил до сих пор недосягаемую отметку в 894 гола в карьере. На сегодняшний день Овечкину осталось забросить 52 шайбы, чтобы превзойти рекорд Гретцки.
Овечкин проводит 19-й сезон в НХЛ. Всю карьеру он выступает за “Вашингтон”, его последний контракт с “Кэпиталз” рассчитан до конца сезона-2025/26. Россиянину принадлежит рекорд по голам в чемпионатах за один клуб, по количеству заброшенных шайб в большинстве (309), в овертаймах (26), в пустые ворота (57), а также множество других уникальных достижений, о которых мы рассказали в тексте про главные достижения Ови.
Список игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб
| # | Игрок | Игры | Голы | Команда |
| 1 | Уэйн Гретцки | 1487 | 894 | Эдмонтон Ойлерз |
| 2 | Александр Овечкин* | 1411 | 843 | Вашингтон Кэпиталз |
| 3 | Горди Хоу | 1767 | 801 | Детройт Ред Уингз |
| 4 | Яромир Ягр | 1733 | 766 | Вашингтон Кэпиталз |
| 5 | Бретт Халл | 1269 | 741 | Сент-Луис Блюз |
| 6 | Марсель Дионн | 1348 | 731 | Лос-Анджелес Кингз |
| 7 | Фил Эспозито | 1282 | 717 | Бостон Брюинз |
| 8 | Майк Гартнер | 1432 | 708 | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 9 | Марк Мессье | 1756 | 694 | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 10 | Стив Айзерман | 1514 | 692 | Детройт Ред Уингз |
| 11 | Марио Лемьё | 915 | 690 | Питтсбург Пингвинз |
| 12 | Теему Селянне | 1451 | 684 | Анахайм Дакс |
| 13 | Люк Робитайл | 1431 | 668 | Лос-Анджелес Кингз |
| 14 | Брендан Шэнахэн | 1524 | 656 | Детройт Ред Уингз |
| 15 | Дэйв Андрейчук | 1639 | 640 | Нью-Джерси Девилз |
| 16 | Джером Игинла | 1554 | 625 | Калгари Флэймз |
| 16 | Джо Сакик | 1378 | 625 | Колорадо Эвеланш |
| 18 | Бобби Халл | 1063 | 610 | Чикаго Блэкхокс |
| 19 | Дино Сиссарелли | 1232 | 608 | Детройт Ред Уингз |
| 20 | Яри Курри | 1251 | 601 | Лос-Анджелес Кингз |
| 21 | Сидни Кросби* | 1257 | 583 | Питтсбург Пингвинз |
| 22 | Марк Рекки | 1652 | 577 | Питтсбург Пингвинз |
| 23 | Майк Босси | 752 | 573 | Нью-Йорк Айлендерс |
| 24 | Патрик Марло | 1779 | 566 | Сан-Хосе Шаркс |
| 25 | Джо Нуиндайк | 1257 | 564 | Нью-Джерси Девилз |
| 25 | Матс Сундин | 1346 | 564 | Торонто Мейпл Лифс |
| 27 | Майк Модано | 1499 | 561 | Даллас Старз |
| 28 | Ги Лафлёр | 1126 | 560 | Монреаль Канадиенс |
| 29 | Джонни Буцик | 1540 | 556 | Бостон Брюинз |
| 30 | Рон Фрэнсис | 1731 | 549 | Каролина Харрикейнз |
| 31 | Мишель Гуле | 1089 | 548 | Чикаго Блэкхокс |
| 32 | Морис Ришар | 978 | 544 | Монреаль Канадиенс |
| 33 | Стивен Стэмкос* | 1067 | 542 | Тампа-Бэй Лайтнинг |
| 34 | Стэн Микита | 1394 | 541 | Чикаго Блэкхокс |
| 35 | Кит Ткачук | 1201 | 538 | Сент-Луис Блюз |
| 36 | Фрэнк Маховлич | 1181 | 533 | Монреаль Канадиенс |
| 37 | Мариан Госса | 1309 | 525 | Чикаго Блэкхокс |
| 38 | Брайан Троттье | 1279 | 524 | Нью-Йорк Айлендерс |
| 39 | Пэт Вербик | 1424 | 522 | Детройт Ред Уингз |
| 40 | Дэйл Хаверчук | 1188 | 518 | Сент-Луис Блюз |
| 41 | Пьер Тарджон | 1294 | 515 | Колорадо Эвеланш |
| 42 | Джереми Рёник | 1363 | 513 | Сан-Хосе Шаркс |
| 43 | Жильбер Перро | 1191 | 512 | Баффало Сейбрз |
| 44 | Жан Беливо | 1125 | 507 | Монреаль Канадиенс |
| 45 | Петер Бондра | 1081 | 503 | Чикаго Блэкхокс |
| 46 | Джо Маллен | 1062 | 502 | Питтсбург Пингвинз |
| 47 | Лэнни Макдональд | 1111 | 500 | Калгари Флэймз |
* Из 47 лучших снайперов только Овечкин, Кросби и Стэмкос являются действующими хоккеистами.
источник: © РИА Новости
СЛЕДИМ ЗА ВСЕМИ И НЕ ЩАДИМ НИКОГО — ВСЕ ЭКСКЛЮЗИВЫ В НАШЕМ TELEGRAM!














